Subaru Forester в Обнинске
Цены и комплектации Subaru Forester в автосалонах в Обнинске
4 619 900 руб.
4 149 000 руб.
5 099 900 руб.
4 969 900 руб.
4 919 900 руб.
Динамика изменения цен на Subaru Forester по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Subaru Forester в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Subaru Forester
| 2.0i-L CVT OT Elegance ES | 2.0i-L CVT VF Comfort | 2.5i-S CVT FR Premium ES | 2.5i-S CVT OI Sport | 2.5i-S CVT OT Elegance+ ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 4 619 900 руб. | 4 149 000 руб. | 5 099 900 руб. | 4 969 900 руб. | 4 919 900 руб. |
| Основные параметры | |||||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 2498 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 193 | 207 | 207 | 207 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4640 x 1815 x 1730 | 4640 x 1815 x 1730 | 4640 x 1815 x 1730 | 4640 x 1815 x 1730 | 4640 x 1815 x 1730 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | |||||
| Объем топливного бака, л | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Объем багажника, л | 505 (1775) | 505 (1775) | 505 (1775) | 505 (1775) | 505 (1775) |
| Двигатель | |||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 185 (136) / 5800 | 185 (136) / 5800 | 185 (136) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 196 (20) / 4000 | 196 (20) / 4000 | 239 (24) / 4400 | 239 (24) / 4400 | 239 (24) / 4400 |
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Рулевое управление | |||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски | |||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |||||
| Фары | |||||
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | |||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | |||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла | |||||
| Заводская тонировка | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | |||||
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова с серебристыми накладками | окрашенные в цвет кузова с оранжевыми вставками | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | |||||
| Руль и центральная панель | |||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | |||||
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Сиденья | |||||
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя по 8 направлениям, ручная регулировка угла наклона спинки пассажирского сиденья | Регулировка сиденья водителя по 8 направлениям, ручная регулировка угла наклона спинки пассажирского сиденья | Регулировка передних сидений по 8 направлениям | Регулировка сиденья водителя по 8 направлениям, ручная регулировка угла наклона спинки пассажирского сиденья | Регулировка сиденья водителя по 8 направлениям, ручная регулировка угла наклона спинки пассажирского сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | |||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | |||||
| Подушки безопасности | |||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | |||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Удобства | |||||
| Микроклимат салона | |||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы | |||||
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | |||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | |||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | |||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
Видеообзор модели Subaru Forester
Автосалоны в Обнинске где можно купить Subaru Forester
В городе Обнинск официальные автосалоны данной марки не представлены.